| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | ||
| для підприємств, установ, організацій | для населення | ||||
| бюджетних | інших | ||||
| 1 | Встановлення паралельного телефонного апарата в одного абонента | ||||
| 1 | в одній кімнаті, квартирі | 66-67 | 66-67 | 16-67 | |
| 2 | в одному будинку | 133-33 | 133-33 | 33-33 | |
| Встановлення паралельного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців | |||||
| 3 | у різних абонентів | 80-00 | 80-00 | 20-00 | |
| в одного абонента | |||||
| 4 | в одній кімнаті, квартирі | 13-33 | 13-33 | 13-33 | |
| 5 | в одному будинку | 26-66 | 26-66 | 16-66 | |
| 2 | 6 | Підключення абонентської лінії (телефону) до офісної (міні) АТС | 600-00 | 600-00 | 150-00 |
|
Примітка: У містах, кількість мешканців яких понад 1 млн., застосовується коефіцієнт збільшення (Кзб.) 1,1; 2 млн. і більше Кзб. = 1,2; у сільській місцевості та селищах міського типу, крім райцентрів, – коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,8 (застосовується до поз. 1 – 5 ст. 1, поз. 6 ст. 2) |
|||||
| 3 | 7 | Перевстановлення основного, паралельного телефонного апарата в одній кімнаті, квартирі | 33-33 | 33-33 | 16-67 |
| 4 | 8 | Відновлення кімнатної проводки за заявою абонента | 33-33 | 33-33 | 16-67 |
|
Примітка: Тарифи розраховані без урахування вартості матеріалів |
|||||
| 5 | 9 | Заміна номера телефону за заявою абонента | 66-67 | 66-67 | 33-33 |
| 6 | 10 | Заміна категорії абонента в апаратурі АВН за заявою абонента | 10-00 | 10-00 | 10-00 |
| 7 | 11 | Підключення обладнання охоронної сигналізації до лінії діючого телефону (спільний наказ МВС і Держкомзв’язку від 12.07.2004 № 794/151, зареєстрований у Мінюсті 05.08.2004 за № 975/9574) (плата стягується з підрозділів Державної служби охорони при МВС України, за кожного абонента) | 70-00 | 70-00 | х |
| 8 | 12 | Організація з’єднувальної лінії з АТС інших операторів телекомунікацій (при будівництві та реконструкції з’єднувальних ліній за кошти інших операторів телекомунікацій застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,3) | 333-33 | 333-33 | х |
| Примітка до поз. 12 ст.8: Тариф застосовується для операторів телекомунікацій, що придбали опціони на приєднання своїх мереж до телекомунікаційної мережі ВАТ "Укртелеком" до набуття чинності Правилами взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування (рішення НКРЗ від 08.12.2005 № 155). | |||||
| 9 | 13 | Підключення однієї з’єднувальної лінії АТС споживача (відомчої мережі) до однієї точки комутаційного поля (АТС) ВАТ "Укртелеком" (одноразово, вхідної, вихідної) | 100-00 | 100-00 | х |
|
Примітки до поз.13 ст.9.
|
|||||
| Переоформлення договору на користування телефоном | |||||
| 10 | 14 | При зміні прізвища абонента або найменування підприємства, установи, організації, що залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, квартирах, за кожний основний телефонний апарат | 20-00 | 20-00 | 20-00 |
| 15 | При внутрішньородинному обміні квартирами на членів родини, незалежно від того, з ким він був укладений | х | х | 20-00 | |
| 16 | При передачі в найом (оренду) телефонізованого приміщення за кожний основний телефон (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) | 40-00 | 40-00 | х | |
|
Примітка до поз.16 ст.10: Умови надання та отримання послуги У разі передачі абонентом (юридичною особою) телефонізованого приміщення в найом (оренду) з наймачем (орендарем) укладається тимчасовий договір (за відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги) за заявами абонента (юридичної особи) та наймача (орендаря) на строк дії договору найму (оренди). У разі коли наймач (орендар) не уклав тимчасового договору з оператором (ВАТ "Укртелеком") відповідальність згідно з договором несе абонент (юридична особа). У разі вибуття наймача (орендаря) та/або розірвання ним договору найму (оренди) абонент (юридична особа) повинен повідомити про це оператора (ВАТ "Укртелеком") за місяць до розірвання договору. В іншому випадку абонент (юридична особа) несе повну відповідальність згідно з договором. У разі розірвання договору з абонентом (юридичною особою) дія тимчасового договору з наймачем (орендарем) припиняється. |
|||||
| 17 | При переїзді абонента в телефонізоване приміщення, де кількість телефонів така сама, яка була за попередньою адресою, в зоні дії однієї телефонної мережі ВАТ "Укртелеком" | 20-00 | 20-00 | х | |
| Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | |||||
| Для підприємств, установ, організацій | Для населення | |||||||
| бюджетних | інших | |||||||
| без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | |||
| 11 | Абонентна плата за користування телефонним апаратом абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів (за місяць) | |||||||
| 18 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 2-00 | 1-40 | 3-05 | 2-15 | х | х | |
| 19 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в одному будинку | 2-00 | 1-40 | 3-05 | 2-15 | х | х | |
| 12 | Абонентна плата за користування телефонним апаратом абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу (за місяць) | |||||||
| 20 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в одній кімнаті, квартирі | 0-98 | 0-68 | 1-54 | 1-07 | х | х | |
| 21 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в одному будинку | 0-98 | 0-68 | 1-54 | 1-07 | х | х | |
| 13 | 22 | Абонентна плата за користування абонентською лінією для офісної (міні) АТС | 19-58 | 13-70 | 30-74 | 21-52 | 19-58 | 13-70 |
| 14 | 23 | За кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента (абонентна плата за підключення пристроїв циркулярного виклику не справляється. Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента) за місяць | 7-50 | 7-50 | х | |||
| 15 | 24 | За включення телефону після виключення його за невнесення плати та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов внесення абонплати за весь період виключення | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |||
| 16 | 25 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію (крім плати за наданий в користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст.2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202), за рік | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | |||||
| для підприємств, установ, організацій | для населення | |||||||
| 40-00 | х | |||||||
| 26 | Абонентна плата за прямий телефон, уключений у міжміську телефонну станцію для віддалених абонентів (крім плати за наданий у користування канал для організації прямого зв’язку на місцевій телефонній мережі згідно зі ст. 2, поз. 5 – 7, Граничних тарифів на надання в користування місцевих каналів електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗ від 21.02.2006 № 202), за рік | 48-00 | х | |||||
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | ||
| для підприємств, установ, організацій | для населення | ||||
| бюджетних | інших | ||||
| 17 | 27 |
Встановлення паралельного телефонного апарата в одного абонента в різних будинках |
266-67 | 266-67 | 66-67 |
| Примітка: У містах, кількість мешканців яких понад 1 млн., застосовується коефіцієнт збільшення (Кзб.) 1,1; 2 млн. і більше Кзб. = 1,2; у сільській місцевості та селищах міського типу, крім райцентрів, – коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,8. | |||||
| Номер статті | Позиція | Види послуг та плати | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | |||||
| Для підприємств, установ, організацій | Для населення | |||||||
| бюджетних | інших | |||||||
| без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | без почасової оплати місцевих розмов | з почасовою оплатою місцевих розмов | |||
| 18 | Абонентна плата за користування телефонним апаратом абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів (за місяць) | |||||||
| 28 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в різних будинках |
11-76 | 8-22 | 18-43 | 12-91 | х | х | |
| 19 | Абонентна плата за користування телефонним апаратом абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу (за місяць) | |||||||
| 29 | За паралельні телефонні апарати, встановлені в одного абонента в різних будинках | 5-88 | 4-11 | 9-22 | 6-46 | х | х | |
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати, гривні, без ПДВ | ||
| для підприємств, установ, організацій | для населення | ||||
| бюджетних | інших | ||||
| 20 | 30 | Встановлення паралельного телефонного апарата терміном дії не більше ніж 3 місяці у одного абонента в різних будинках | 53-33 | 53-33 | × |
Примітка: У містах, кількість мешканців яких понад
|
|||||




Додаткові послуги місцевого зв'язку