Тарифи
на використання скорочених телефонних номерів цифрового,
аналогового вузла спеціальних служб (ВСС) або АТС, які виконують такі функції,
що надаються ВАТ "Укртелеком"
| № з/п | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. | |
| для юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності | |||
| тризначні | чотиризначні | ||
| 1 | Надання доступу до довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику, соціального спрямування) з використанням скороченого телефонного номера (за один номер, одноразово) | ||
| 1.1 | м. Київ | 15 062-50 | 7 562-50 |
| 1.2 | міст Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 13 550-00 | 6 800-00 |
| 1.3 | інших обласних центрів, міст Сімферополь і Севастополь | 10 546-00 | 5 296-00 |
| 1.4 | інших міст | 6 041-00 | 3 041-00 |
| 1.5 | селищ міського типу | 3 033-33 | 1 533-33 |
| 2 | Абонентна плата за користування скороченим телефонним номером (за один номер, за місяць) | ||
| 2.1 | м. Київ | 189-40 | 106-06 |
| 2.2 | міст Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 172-73 | 97-73 |
| 2.3 | інших обласних центрів, міст Сімферополь і Севастополь | 139-40 | 81-06 |
| 2.4 | інших міст | 89-40 | 56-06 |
| 2.5 | селищ міського типу | 56-06 | 39-40 |
Примітки:
- Плата за підключення та користування з'єднувальною лінією довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику, соціального спрямування) цифрового (ЦВСС), аналогового вузла спеціальних служб (ВСС) або АТС, яка виконує такі функції, стягується відповідно до діючих тарифів на такі телекомунікаційні послуги.
- Заявник служби або послуги доплачує різницю між розміром одноразової плати за скорочений телефонний номер (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 839 "Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення") та платою відповідно до пунктів 1.1 - 1.5 діючих тарифів у разі відмови заявника від користування послугою до закінчення дворічного строку.




Скорочені телефонні номери