| 1 | ЕКОНОМ-ПАКЕТ | гривень з ПДВ, за годину |
| Почасова плата | ||
| 1.1 | з 8 до 21 години | 2,16 |
| 1.2 | з 21 до 8 години | 1,43 |
| 1.3 | субота, недiля та святковi днi цiлодобово | 1,43 |
| 2 | СТАНДАРТ-ПАКЕТ | гривень з ПДВ, за місяць |
| 2.1 | Абонентна плата | 12,00 |
| 2.2 | Почасова плата | гривень з ПДВ, за годину |
| 2.2.1 | з 8 до 21 години | 2,16 |
| 2.2.2 | з 21 до 8 години | 1,08 |
| 2.2.3 | субота, недiля та святковi днi цiлодобово | 1,08 |
| 3 | ПРЕМІ | гривень з ПДВ, за місяць |
| Абонентна плата, з урахуванням | ||
| 3.1 | 30 годин з'єднань | 43,20 |
| 3.2 | 60 годин з'єднань | 84,00 |
| 3.3 | 90 годин з'єднань | 118,80 |
| 3.4 | Плата за з'єднання понад час, врахований в абонплаті | гривень з ПДВ, за годину |
| 1,08 | ||
| 4 | НЕОБМЕЖЕНИЙ ПАКЕТ | гривень з ПДВ, за місяць |
| Абонентна плата з необмеженим обсягом користування | ||
| 4.1 | цiлодобово | 108,00 |
| 4.2 | з 1 до 8 години | 30,00 |
| 4.3 | з 23 до 8 години | 42,00 |
| 5 | ФІКСОВАНИЙ ПАКЕТ * | гривень з ПДВ |
| Плата за доступ до Інтернет протягом | ||
| 5.1 | 5 годин | 19,20 |
| 5.2 | 10 годин | 27,60 |
| 5.3 | 20 годин | 44,40 |
| 5.4 | 30 годин | 62,40 |
| 5.5 | 40 годин | 79,20 |
Примітки:
* При користуванні послугою за фіксованим пакетом в суботу, неділю та святкові дні — цілодобово, а в будні дні з 21.00 до 8.00 ліміт часу доступу до Інтернет подвоюється.
Плата за користування місцевим телефонним зв’язком стягується додатково відповідно до чинних тарифів.
Для зручності всі почасові тарифи наведені в розрахунку за 1 годину з округленням до 1 коп. Облік і тарифікація послуг здійснюється за 1 секунду.
Увага! При замовленні будь-якого пакету, крім «Фіксованого», ви можете стати користувачем послуги електронної пошти Укрпост.




Комутований доступ за договором