Тарифи вказано без урахування податку на додану вартiсть (ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".
| № | Види послуг | Норма оплати | Розмір оплати, грн., без ПДВ |
|
| Базовий доступ ISDN-BRI |
Первинний доступ ISDN-PRI |
|||
| Тарифний план “Стандарт” | ||||
| 1 | Плата за встановлення ISDN (для базового доступу ISDN- BRI надається 2 телефонних номери, ISDN-PRI – до 30 телефонних номерів) | одноразово | 750-00 | 3000-00 |
| 2 | Плата за підключення ISDN терміном до 3 місяців | одноразово | 300-00 | 1200-00 |
| Переустановлення лінії ISDN | ||||
| 3 | — в одному будинку | одноразово | 66-67 | 666-67 |
| 4 | — в інший будинок при наявності технічної можливості | одноразово | 100-00 | 1200-00 |
| 5 | Переоформлення договору на користування лінією ISDN | одноразово | 30-00 | 30-00 |
| 6 | Зміна номера телефону на прохання абонента | одноразово | 66-67 | × |
| 7 | Щомісячна абонентна плата | місяць | 180-00 | 2800-00 * |
| 8 | в т. ч. мінімальний пакет послуг | місяць | 150-00 | 2600-00 |
| 9 | Плата за кожний додатковий телефонний номер (ISDN-BRI, починаючи з 3 номера, ISDN-PRI – з 31) | місяць | 50-00 | 100-00 |
| 10 | в т.ч. мінімальний пакет послуг на кожний додатковий телефонний номер | місяць | 40-00 | 90-00 |
| * | При споживанні телекомунікаційних послуг за місяць, менше ніж 2600 грн. без ПДВ, абонент може перейти на тарифний план “Стандарт-1” ISDN-PRI, задіявши меншу кількість телефонних номерів | |||
Плата за користування послугами ISDN-PRI
(тарифний план “Стандарт-1”)
з підключенням меншої кількості телефонних номерів
| № | Кількість телефонних номерів | Щомісячна абонентна плата, грн., без ПДВ |
У тому числі мінімальний пакет послуг, грн. |
| 11 | від 1 до14 | 1 700-00 | 1 500-00 |
| 12 | 15 | 1 760-00 | 1 560-00 |
| 13 | 16 | 1 829-33 | 1 629-33 |
| 14 | 17 | 1 898-67 | 1 698-67 |
| 15 | 18 | 1 968-00 | 1 768-00 |
| 16 | 19 | 2 037-33 | 1 837-33 |
| 17 | 20 | 2 106-67 | 1 906-67 |
| 18 | 21 | 2 176-00 | 1 976-00 |
| 19 | 22 | 2 245-33 | 2 045-33 |
| 20 | 23 | 2 314-67 | 2 114-67 |
| 21 | 24 | 2 384-00 | 2 184-00 |
| 22 | 25 | 2 453-33 | 2 253-33 |
| 23 | 26 | 2 522-67 | 2 322-67 |
| 24 | 27 | 2 592-00 | 2 392-00 |
| 25 | 28 | 2 661-33 | 2 461-33 |
| 26 | 29 | 2 730-67 | 2 530-67 |
Примітка
Послуги міжміського (в межах області та України), міжнародного (до держав СНД та іноземних держав) телефонного зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою, із застосуванням коефіцієнта зменшення (Кзм.)=0,97.
Послуги місцевого телефонного зв’язку та телефонні розмови з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою.
| № | Види послуг | Норма оплати | Розмір оплати, грн., без ПДВ |
|
| Базовий доступ ISDN-BRI |
Первинний доступ ISDN-PRI |
|||
| Тарифний план “Майстер” | ||||
| 27 | Плата за підключення ISDN (для базового доступу ISDN-BRI надається 2 телефонних номери, ISDN-PRI – до 50 телефонних номерів) | одноразово | 750-00 | 3000-00 |
| 28 | Плата за підключення ISDN терміном до 3 місяців | одноразово | 300-00 | 1200-00 |
| Перестановлення лінії ISDN | ||||
| 29 | — в одному будинку | одноразово | 66-67 | 666-67 |
| 30 | — в інший будинок при наявності технічної можливості | одноразово | 100-00 | 1200-00 |
| 31 | Переоформлення договору на користування лінією ISDN | одноразово | 30-00 | 30-00 |
| 32 | Заміна номера на прохання абонента | одноразово | 66-67 | × |
| 33 | Щомісячна абонентна плата | місяць | 360-00 | 6000-00 |
| 34 | в т. ч. мінімальний пакет послуг | місяць | 330-00 | 5800-00 |
| 35 | Платежі за кожний додатковий телефонний номер (ISDN-BRI, починаючи з 3 номера, ISDN-PRI – з 51) | місяць | 50-00 | 100-00 |
| 36 | в т.ч. мінімальний пакет послуг за кожний додатковий телефонний номер | місяць | 40-00 | 90-00 |
Примітка
Послуги міжміського (в межах області та України), міжнародного (до держав СНД та іноземних держав) телефонного зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою, із застосуванням коефіцієнта зменшення (Кзм.)=0,92.
Послуги місцевого телефонного зв’язку та телефонні розмови з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою.
| № | Види послуг | Норма оплати | Розмір оплати, грн., без ПДВ |
|
| Базовий доступ ISDN-BRI |
Первинний доступ ISDN-PRI |
|||
| Тарифний план “Еліт” | ||||
| 37 | Плата за підключення ISDN (для базового доступу ISDN-BRI надається 2 телефонних номери, ISDN-PRI – до 100 телефонних номерів) | одноразово | 750-00 | 3000-00 |
| 38 | Плата за підключення ISDN терміном до 3 місяців | одноразово | 300-00 | 1200-00 |
| Перестановлення лінії ISDN | ||||
| 39 | — в одному будинку | одноразово | 66-67 | 666-67 |
| 40 | — в інший будинок при наявності технічної можливості | одноразово | 100-00 | 1200-00 |
| 41 | Переоформлення договору на користування лінією ISDN | одноразово | 30-00 | 30-00 |
| 42 | Заміна номера на прохання абонента | одноразово | 66-67 | × |
| 43 | Щомісячна абонентна плата | місяць | 550-00 | 10 000-00 |
| 44 | в т. ч. мінімальний пакет послуг | місяць | 520-00 | 9800-00 |
| 45 | Платежі за кожний додатковий телефонний номер (ISDN-BRI починаючи з 3 номера, ISDN-PRI – з 101) | місяць | 50-00 | 100-00 |
| 46 | в т.ч. мінімальний пакет послуг за кожний додатковий телефонний номер | місяць | 40-00 | 90-00 |
Примітка
Послуги міжміського (в межах області та України), міжнародного (до держав СНД та іноземних держав) телефонного зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою, із застосуванням коефіцієнта зменшення (Кзм.)=0,85.
Послуги місцевого телефонного зв’язку та телефонні розмови з абонентами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку оплачуються відповідно до Граничних тарифів, які регулюються державою.
Інші послуги ISDN
| № | Види послуг | Норма оплати | Розмір оплати, грн., без ПДВ |
|
| Базовий доступ ISDN-BRI |
Первинний доступ ISDN-PRI |
|||
| 47 | Заміна номерного діапазону на прохання абонента | одноразово | 100-00 | 1200-00 |
| 48 | Бронювання послуги | місяць | 30-00 | 200-00 |
| 49 | Бронювання кожного додаткового телефонного номера ** | місяць | 10-00 | 10-00 |
| ** | для BRI – починаючи з 3 номера для PRI: |
|||
Примітки
- Мінімальний термін дії договору про надання послуг ISDN за тарифним планом “Стандарт” становить 24 місяці, за тарифним планом “Майстер” – 12 місяці, а тарифним планом “Еліт” – 6 місяців.
- Абоненти ВАТ “Укртелеком” мають право змінювати тарифні плани, але не частіше, ніж 1 раз на календарний місяць. Зміна тарифного плану може відбуватися лише з 1 числа місяця. Зміна тарифного плану “Стандарт” на “Майстер” та “Еліт”, або плану “Майстер” на “Еліт” проводиться безоплатно. При переході з тарифного плану з більшою абонентною платою на тарифний план з меншою абонентною платою стягується плата в розмірі 20 грн.
- Переключення за бажанням абонента з аналогової лінії на лінію ISDN BRI абонент сплачує тільки різницю між відповідними тарифами на встановлення ліній з урахуванням їх кількості.
- При переключенні десяти і більше аналогових телефонних номерів на послуги ISDN-РRI (30В+D) за бажанням абонента, оплата за підключення не здійснюється".




Тарифи на послуги ISDN